1. Matriz de evaluación de productos — ArduinoHN
| Nº | Criterio | Peso | ¿Cumple? | Puntaje obtenido | Evidencia / comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resuelve una necesidad real | 10% | 0% | ||
| 2 | Buena propuesta de valor | 5% | 0% | ||
| 3 | Margen bruto ≥30% | 12% | 0% | ||
| 4 | Utilidad neta por unidad ≥$10 | 6% | 0% | ||
| 5 | Demanda comprobable | 12% | 0% | ||
| 6 | Genera recompra | 5% | 0% | ||
| 7 | Potencial para construir marca | 4% | 0% | ||
| 8 | Difícil de conseguir en Honduras | 8% | 0% | ||
| 9 | Competencia local manejable | 5% | 0% | ||
| 10 | Potencial de venta cruzada / complementos | 6% | 0% | ||
| 11 | Bajo riesgo y costo logístico | 4% | 0% | ||
| 12 | Creativos / contenido disponibles | 1% | 0% | ||
| 13 | Producto confiable / cumple lo que promete | 4% | 0% | ||
| 14 | Proveedor verificado | 3% | 0% | ||
| 15 | Proveedor responde rápidamente | 2% | 0% | ||
| 16 | Disponibilidad / capacidad de reposición | 2% | 0% | ||
| 17 | Producto de temporada | 1% | 0% | ||
| 18 | No requiere demostración inicial compleja | 2% | 0% | ||
| 19 | Audiencia suficientemente amplia | 4% | 0% | ||
| 20 | Baja saturación de proveedores | 2% | 0% | ||
| 21 | Coherencia con la identidad ArduinoHN | 2% | 0% | ||
| TOTAL | 100% | 0/21 | 0% | Suma ponderada automática | |
| Nº | Filtro obligatorio | Condición mínima | ¿Cumple? | Resultado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producto confiable | Debe existir evidencia de calidad y funcionamiento | Reprobado | ||
| 2 | Proveedor confiable | Proveedor verificado y con historial favorable | Reprobado | ||
| 3 | Margen mínimo | Margen bruto ≥30% recomendado | Reprobado | ||
| 4 | Costo logístico viable | Envío, peso y volumen compatibles con el margen | Reprobado | ||
| 5 | Disponibilidad | Proveedor con capacidad razonable de reposición | Reprobado | ||
| 6 | Legalidad y seguridad | Producto permitido y sin riesgos regulatorios inaceptables | Reprobado | ||
| 7 | Costo total viable | Producto + envío + impuestos + comisiones + publicidad permitido | Reprobado | ||
| 8 | Compatibilidad técnica | Especificaciones y compatibilidades claramente identificadas | Reprobado |
| Nº | Puntuación | Clasificación | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| 1 | 85-100 | Producto Estrella | — |
| 2 | 75-84 | Producto Potencial | — |
| 3 | 65-74 | Producto De Prueba | — |
| 4 | 50-64 | Producto De Riesgo | — |
| 5 | 0-49 | No Recomendado | ✓ Calificación Actual (0%) |
Evaluaciones Guardadas en Base de Datos
0 No hay evaluaciones previas registradas. ¡Guarda tu primera evaluación arriba!
